Prijslijst Dordtselaan blok 1, 2 en 6
| Adres | Omschrijving | GBO m2 indicatief |
Prijs | Note |
|---|---|---|---|---|
| Marentakstraat 9a | 2-kamer appartement op de begane grond + tuin | 55 | € 79,900 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Marentakstraat 9b | 2-kamer appartement op de 1e verdieping | verkocht | ||
| Dordtselaan 44cII | 3-kamer maisonnette op de 2e verd. + 1/2 4e verd. | 94 | verkocht | |
| Dordtselaan 44cIII | 3-kamer appartement op de 3e en 1/2 4e verd. | € 89,900 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk | |
| Dordtselaan 44b | 2-kamer appartement op de 1e verd. | 59 | € 69,900 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Dordtselaan 46cII | 3-kamer maisonnette op de 3e verd. + 1/2 4e verd. | 94 | € 89,900 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Dordtselaan 50b | 2-kamer appartement op de 1e verd. | 59 | € 69,900 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Dordtselaan 50cII | 2e en 1/1 4e verd. appartement | verkocht | ||
| Dordtselaan 50cIII | 3e en 1/2 4e verd. appartement | verkocht | ||
| Dordtselaan 52a | begane grond appartement | verkocht | ||
| Dordtselaan 52cII | 2e en 1/2 4e verd.appartement | verkocht | ||
| Dordtselaan 68b | 2-kamer appartement op de 1e verd. | 59 | € 69,900 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Dordtselaan 113b | 2-kamer appartement op de begane grond + tuin | 55 | € 79,900 | verkocht |
| Dordtselaan 113bI | 2-kamer appartement op de 1e verd. | 59 | € 69,900 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Dordtselaan 113aII | 3-kamer maisonnette op de 3e verd. + 1/2 4e verd. | 94 | verkocht | |
| Dordtselaan 115aII | 2-kamer appartement op de 1e verd. | 59 | € 69,900 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Dordtselaan 117b | 2-kamer appartement op de begane grond + tuin (86m2) | 55 | € 82,900 | laminaatvloer en zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Dordtselaan 117aII | 3-kamer maisonnette op de 2e verd. + 1/2 4e verd | 94 | € 89,900 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Dordtselaan 117aIII | 3-kamer maisonnette op de 3e verd. + 1/2 4e verd. | 94 | verkocht | |
| Dordtselaan 119bIII | 3-kamer maisonnette op de 3e verd. + 1/2 4e verd. | 94 | verkocht | |
| Dordtselaan 119a | 2-kamer appartement op de begane grond + tuin (86m2) | 55 | € 82,900 | laminaatvloer en zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Dordtselaan 121b | 2-kamer appartement op de begane grond + tuin (86m2) | € 79,900 | ||
| Dordtselaan 121aII | 3-kamer maisonnette op de 2e verd. + 1/2 4e verd | 94 | € 89,900 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Dordtselaan 123a | 2-kamer appartement op de begane grond + tuin | 55 | € 89,900 | inclusief keuken,sanitair,tegels,schilderwerk,laminaat |
| Dordtselaan 123aII | 2-kamer appartement op de 1e verd. | 59 | € 69,900 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Dordtselaan 123aI | 3-kamer maisonnette op de 2e verd. + 1/2 4e verd | 94 | verkocht | |
| Dordtselaan 123bII | 3-kamer maisonnette op de 3e verd. + 1/2 4e verd. | 94 | € 99,900 | incl. keuken,sanitair,tegels,schilderwerk |
| Dordtselaan 131bII | 3-kamer maisonnette op de 2e verd. + 1/2 4e verd | 94 | € 89,900 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Dordtselaan 135b | 3-kamer maisonnette op de 3e verd. + 1/2 4e verd. | 94 | € 89,900 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Dordtselaan 147cII | 3-kamer maisonnette op de 2e verd. + 1/2 4e verd | 94 | € 89,900 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Dordtselaan 159d | 2-kamer appartement op de 2e verd. | 59 | € 69,900 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Dordtselaan 163 b | 2-kamer appartement op de 1e verd. | 38 | verkocht | |
| Dordtselaan 163 cII | 2-kamer maisonnette op de 2e verd. + 1/2 4e verd. | 54 | verkocht | |
| Dordtselaan 163 cIII | 2-kamer maisonnette op de 3e verd. + 1/2 4e verd. | 55 | verkocht | |
| Dordtselaan 165 aII | 3-kamer maisonnette op de 2e verd. + 1/2 4e verd. | 97 | € 128,000 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Dordtselaan 165 aIII | 3-kamer maisonnette op de 3e verd. + 1/2 4e verd. | 96 | € 128,000 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Dordtselaan 169 b | 2-kamer appartement op de 1e verd. | 59 | verkocht | |
| Dordtselaan 169 cII | 3-kamer maisonnette op de 2e verd. + 1/2 4e verd. | 97 | € 142,000 | incl.keuken, sanitair,tegels, schilderwerk, houten vloer |
| Dordtselaan 169 cIII | 3-kamer maisonnette op de 3e verd. + 1/2 4e verd. | 96 | € 142,000 | incl.keuken, sanitair,tegels, schilderwerk, houten vloer |
| Dordtselaan 171 aII | 3-kamer maisonnette op de 2e verd. + 1/2 4e verd. | 97 | € 142,000 | incl.keuken, sanitair,tegels, schilderwerk, houten vloer |
| Dordtselaan 171 aIII | 3-kamer maisonnette op de 3e verd. + 1/2 4e verd. | 96 | € 128,000 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Rijsoordstraat 6 a | 2-kamer appartement op de 1e verd. | 41 | verkocht | |
| Rijsoordstraat 6 bII | 2-kamer maisonnette op de 2e verd. + 1/2 4e verd. | 61 | € 81,000 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Rijsoordstraat 6 bIII | 2-kamer maisonnette op de 3e verd. + 1/2 4e verd. | 61 | verkocht | |
| Rijsoordstraat 8 b | 2-kamer appartement op de 1e verd. | 37 | € 59,000 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Rijsoordstraat 8 aII | 2e verd. + 1/2 4e verd. | 60 | € 81,000 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Rijsoordstraat 8 aIII | 2-kamer maisonnette op de 3e verd. + 1/2 4e verd. | 62 | € 81,000 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Rijsoordstraat 10 a | 2-kamer appartement op de 1e verd. | 42 | € 66,000 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Rijsoordstraat 10 b | 4-kamer maisonnette op de 2e + 3e verd. | 92 | € 126,000 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Rijsoordstraat 12 b | 2-kamer appartement op de 1e verd. | 44 | verkocht | |
| Rijsoordstraat 12 a | 4-kamer maisonnette op de 2e + 3e verd. | 97 | € 128,000 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Rijsoordstraat 14 b | 2-kamer appartement op de 1e verd. | 44 | verkocht | |
| Rijsoordstraat 14 c | 4-kamer maisonnette op de 2e + 3e verd. | 97 | € 128,000 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Rijsoordstraat 16 a | 4-kamer maisonnette op de 2e + 3e verd. | 97 | € 133,000 | incl.keuken, sanitair,tegels, schilderwerk, vloerplaten |
| Rijsoordstraat 16 b | 2-kamer appartement op de 1e verd. | 44 | verkocht | |
| Rijsoordstraat 20 a | 2-kamer appartement op de 1e verd. | 44 | verkocht | |
| Rijsoordstraat 20 b | 4-kamer maisonnette op de 2e + 3e verd. | 97 | verkocht | |
| Rijsoordstraat 22 a | 4-kamer maisonnette op de 2e + 3e verd. | 98 | verkocht | |
| Rijsoordstraat 22 b | 2-kamer appartement op de 1e verd. | 45 | verkocht | |
| Rijsoordstraat 22 c | 2-kamer appartement Begane grond | 58 | € 96,000 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Rijsoordstraat 24 a | 2-kamer appartement op de Begane grond | 51 | € 92,000 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Rijsoordstraat 24 bI | 2-kamer appartement op de 1e verd. | 48 | € 70,000 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
| Rijsoordstraat 24 bII | 4-kamer maisonnette op de 2e + 3e verd. | 99 | € 128,000 | zonder keuken, sanitair en tegelwerk |
De koopsom is K.K. exclusief
Rotterdam, 18 december 2009 WOM Tarwewijk BV
- notariskosten
- overdrachtbelasting (6%)
- aansluitkosten voor de telefooninstallatie
- aansluitkosten voor de centrale antenne-inrichting
- financieringskosten
- keuken, sanitair en tegelwerk, wel worden er aansluitpunten aangebracht
- keuken geplaatst
- vloerplaten op alle vloeren
- badkamer + wc + tegels
- houtwerk in de grondverf
- muren en plafonds geverfd
- dubbelglas
Rotterdam, 18 december 2009 WOM Tarwewijk BV
Woningen